Réf. AFLYLBChaussures| Référence | Taille | Qté min. | Prix net Par 1 | Prix Par 10 |
|---|---|---|---|---|
| AFLYLB36 | 36 | 1 | 327 MAD/Paire | 295 MAD |
| AFLYLB37 | 37 | 1 | 327 MAD/Paire | 295 MAD |
| AFLYLB38 | 38 | 1 | 327 MAD/Paire | 295 MAD |
| AFLYLB39 | 39 | 1 | 327 MAD/Paire | 295 MAD |
| AFLYLB40 | 40 | 1 | 327 MAD/Paire | 295 MAD |
| AFLYLB41 | 41 | 1 | 327 MAD/Paire | 295 MAD |
| AFLYLB42 | 42 | 1 | 327 MAD/Paire | 295 MAD |
| AFLYLB43 | 43 | 1 | 327 MAD/Paire | 295 MAD |
| AFLYLB44 | 44 | 1 | 327 MAD/Paire | 295 MAD |
| AFLYLB45 | 45 | 1 | 327 MAD/Paire | 295 MAD |
| AFLYLB46 | 46 | 1 | 327 MAD/Paire | 295 MAD |
| AFLYLB47 | 47 | 1 | 327 MAD/Paire | 295 MAD |
| AFLYLB48 | 48 | 1 | 327 MAD/Paire | 295 MAD |
| AFLYLB49 | 49 | 1 | 327 MAD/Paire | 295 MAD |
Chaussures
Chaussures de sécurité basses S3L sans métal légères
à partir295MAD
Les chaussures de sécurité basses S3L ACTIVE GEAR A-Fly Low Black combinent une tige en cuir pleine fleur hydrofuge, un embout en fibre de verre ultra-léger et une semelle anti-perforation en textile, sans aucune pièce métallique. Certifiées EN ISO 20345 2022 S3L FO SR, elles protègent contre les chutes de charges lourdes, les objets tranchants et les hydrocarbures. Leur semelle extérieure double densité garantit une excellente adhérence sur sols en céramique ou en acier, tandis que les bandes réfléchissantes à l'arrière améliorent la visibilité sur les chantiers. Avec 595 g par paire et une protection malleôle matelassée, elles conviennent parfaitement aux environnements industriels marocains exigeants.
Conditionnement
10 Paires/Carton
Unité de vente
Paire
Qté min. commande
1
Livraison express 24-48h sur Casablanca, Rabat, Marrakech.
Même catégorie



