Réf. AFIRHBChaussures| Référence | Taille | Qté min. | Prix net Par 1 | Prix Par 10 |
|---|---|---|---|---|
| AFIRHB35 | 35 | 1 | 205 MAD/Paire | 184 MAD |
| AFIRHB36 | 36 | 1 | 205 MAD/Paire | 184 MAD |
| AFIRHB37 | 37 | 1 | 205 MAD/Paire | 184 MAD |
| AFIRHB38 | 38 | 1 | 205 MAD/Paire | 184 MAD |
| AFIRHB39 | 39 | 1 | 205 MAD/Paire | 184 MAD |
| AFIRHB40 | 40 | 1 | 205 MAD/Paire | 184 MAD |
| AFIRHB41 | 41 | 1 | 205 MAD/Paire | 184 MAD |
| AFIRHB42 | 42 | 1 | 205 MAD/Paire | 184 MAD |
| AFIRHB43 | 43 | 1 | 205 MAD/Paire | 184 MAD |
| AFIRHB44 | 44 | 1 | 205 MAD/Paire | 184 MAD |
| AFIRHB45 | 45 | 1 | 205 MAD/Paire | 184 MAD |
| AFIRHB46 | 46 | 1 | 205 MAD/Paire | 184 MAD |
| AFIRHB47 | 47 | 1 | 205 MAD/Paire | 184 MAD |
| AFIRHB48 | 48 | 1 | 205 MAD/Paire | 184 MAD |
| AFIRHB49 | 49 | 1 | 205 MAD/Paire | 184 MAD |
| AFIRHB50 | 50 | 1 | 205 MAD/Paire | 184 MAD |
Chaussures
Chaussures de sécurité S3 SRC ACTIVE GEAR A-First High Black
à partir164MAD
Les chaussures de sécurité S3 SRC ACTIVE GEAR A-First High Black offrent une protection complète aux normes EN ISO 20345 2022+A1:2024, idéales pour les environnements industriels et chantiers exigeants au Maroc.
Avec leur tige en cuir fleur grainé hydrofuge, semelle anti-perforation en acier et semelle extérieure antidérapante, elles garantissent sécurité, confort et durabilité pour une journée de travail intense.
Disponible en conditionnement de 10 paires par carton pour les achats en volume.
Conditionnement
10 Paires/Carton
Unité de vente
Paire
Qté min. commande
1
Livraison express 24-48h sur Casablanca, Rabat, Marrakech.



